Les Soins Dentaires
La prévention est le meilleur moyen de conserver des dents saines.
Les soins dentaires courants dits conservateurs sont remboursés à hauteur de 70 % du tarif conventionnel de la sécurité sociale.
Les soins d'orthodontie pour les enfants de moins de 16 ans sont remboursés à 100 % sur la base du tarif conventionné. Pour cela vous devez au préalable compléter une demande d'accord (valable 6 mois) sur un formulaire et l'adresser à votre caisse d'assurance maladie. Les soins d'orthodontie pour les adultes ne sont pas pris en charge.
Les soins dentaires courants
| Soins | Tarif conventionnel | Taux de remboursement |
Montant remboursé |
| Consultation | 21,00 € | 70% | 14,70 € |
| Détartrage | 28,92 € | 70% | 20,24 € |
| Traitement d’une carie une face | 16,87 € | 70% | 11,80 € |
| Traitement d’une carie deux faces | 28,92 € | 70% | 20,24 € |
| Traitement d’une carie trois faces et plus | 40,97 € | 70% | 28,67 € |
| Dévitalisation d’une incisive ou d’une canine | 33,74 € | 70% | 23,61 € |
| Dévitalisation d’une prémolaire | 48,20 € | 70% | 33,74 € |
| Dévitalisation d’une molaire | 81,94 € | 70% | 57,35 € |
| Extraction d’une dent de lait | 16,72 € | 70% | 11,70 € |
| Extraction d’une dent permanente | 33,44 € | 70% | 23,40 € |
Les prothèses dentaires
Les honoraires concernant les prothèses dentaires varient en fonction du type de prothèse. Les bridges, les couronnes, ou les appareils dentaires bénéficieront des taux de remboursement différents. Après examen de votre dentition, nous vous établissons un devis avant de débuter tout traitement.
| Prothèses | Honoraires | Base de remboursement | Taux de remboursement | Montant remboursé |
| Couronne | Libre | 107,20 € | 70% | 75,25 € |
| Inlay-core | Libre | 122,25 € | 70% | 85,78 € |
| Inlay-core à clavette | Libre | 144,05 € | 70% | 100,83 € |
| Appareil dentaire (1 à 3 dents) | Libre | 64,50 € | 70% | 45,15 € |
| Appareil dentaire complet (14 dents) | Libre | 182,50 € | 70% | 127,15 € |
| Bridge de 3 éléments (2 piliers + Inter) | Libre | 279,50 € | 70% | 195,75 € |
Liste des actes hors nomenclature non remboursés par la sécurité sociale

